
~Enjoy~
Bom dia gente '-'
Hoje vo fala sobre o Galaxy y e o Galaxy Ace.
Começando a diferença dos preço,Galaxy Ace está no mercado mais ou menos um 700 reais e o Galaxy y está por 400,mais ainda há sites na internet que vende por 300 e pouco.
A câmera deles não são das melhores,como a do Galaxy y é 2.0 megapixels e o Ace 5.0,a do Ace pode ater ser bastante mais ainda tem muito erros.
O que eu mais gosto e que não pode faltar é a App Store..
App Store é uma loja virtual onde baixamos jogos para o celular.
Exemplo:Angry Birds e Instagran.
Então aqui está a lista de comparação deles:
| Sistema Operacional | Android 2.3 | Android 2.2 | ||
| Tipo | Bar | Bar | ||
| Disponibilidade | 2011/4 | 2011/1 | ||
| Antena | Integrada | Integrada | ||
| Dimensões | 104 x 58 x 11.5 mm | 112.4 x 59.5 x 11.5 mm | ||
| Peso | 97.5 gramas | 113 gramas | ||
| Teclado Qwerty | ||||
| REDE | Samsung Galaxy Y S5360 | Samsung Galaxy Ace | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | ||||
| Sim Card | Plug in | Plug in | ||
| DATA TRANSFER | Samsung Galaxy Y S5360 | Samsung Galaxy Ace | ||
| GPRS | ||||
| EDGE | ||||
| UMTS | ||||
| HSDPA | ||||
| HSUPA | ||||
| Max Download Speed | 7.2 Mbps | 7.2 Mbps | ||
| Max Upload Speed | - | - | ||
| DADOS TÉCNICOS | Samsung Galaxy Y S5360 | Samsung Galaxy Ace | ||
| Chipset | SAMSUNG | Qualcomm MSM7227 | ||
| Processador | 832 MHz | 800 MHz | ||
| Memória | 160 MB | 150 MB | ||
| Memória Expansível | Micro SD | Micro SD | ||
| CONECTIVIDADE | Samsung Galaxy Y S5360 | Samsung Galaxy Ace | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | ||
| Bluetooth | 3.0 com A2DP/HS | 2.1 com A2DP | ||
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
| GPS | A-GPS | A-GPS | ||
| MENSAGEM | Samsung Galaxy Y S5360 | Samsung Galaxy Ace | ||
| SMS | ||||
| MMS | ||||
| Push Mail | ||||
| Auto Filling | T9 | - | ||
| TELA | Samsung Galaxy Y S5360 | Samsung Galaxy Ace | ||
| Polegadas | 3 | 3.5 |





Nenhum comentário: